|
Gruppe 1: |
|
| Angeliki Krisilion/Günther Scharf – Erika Gutmann / Zakir Hossain | 6:2 |
| Moni und Lorenz Rothe – Susanne Hossain / Jürgen Schiller | 6:0 |
| Angeliki/Günther – Moni/Lorenz | 3:6 |
| Erika/Zakir – Susanne/Jürgen | 1:6 |
| Moni/Lorenz – Erika/Zakir | 6:0 |
|
Susanne/Jürgen – Angeliki/Günther |
6:2 |
1. Moni/Lorenz 3:0 18:3
2. Susanne/Jürgen 2:1 12:9
3. Angeliki/Günther 1:2 11:14
4. Erika/Zakir 0:3 3:18
|
Gruppe 2: |
|
| Mabel Keßler / Gerhard Linhart – Geli und Uwe Meyer | 6:1 |
| Susanne und Sebastian Geist – Ramona Schöler und Michael Picha | 0:6 |
| Mabel/Gerhard – Susanne/Sebastian | 6:1 |
| Geli/Uwe – Ramona/Michael | 2:6 |
| Susanne/Sebastian – Geli/Uwe | 3:6 |
| Ramona/Michael – Mabel/Gerhard | 3:6 |
1. Mabel/Gerhard 3:0 18:5
2. Ramona/Michael 2:1 15:8
3. Geli/Uwe 1:2 9:15
4. Susanne/Sebastian 0:3 4:18
|
Halbfinale: |
|
| Moni / Lorenz - Ramona / Michael | 2:6 |
| Mabel / Gerhard - Susanne / Jürgen | 6:1 |
|
Finale: |
|
| Mabel / Gerhard - Ramona / Michael |
6:3, 6:3 |